Datos de paro y empleo en España
Visualización inteligente del mercado laboral español, con datos oficiales del SEPE y el INE
Datos actualizados a junio de 2026
España registra 4.147.616 personas en situación de desempleo a junio de 2026, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El paro ha aumentado en 41.837 personas respecto al mes anterior. En comparación interanual, el desempleo se ha reducido en 37.173 personas. La tasa de paro EPA se sitúa en el 9.87%, según la última Encuesta de Población Activa publicada por el INE. Durante este mismo periodo se registraron 1.648.855 contratos de trabajo en todo el territorio nacional. Estos datos proceden de fuentes oficiales del Gobierno de España y se actualizan mensualmente.
Evolución del paro registrado
Tendencia histórica a nivel nacional
Paro por sector
Distribución por actividad económica
Paro por Comunidad Autónoma
Ranking completo de las 19 CCAA
| # | Comunidad Autónoma | Paro registrado | Variación mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 1.051.342 | +19.920 |
| 2 | Comunitat Valenciana | 515.844 | +8514 |
| 3 | Cataluña | 492.812 | +6911 |
| 4 | Madrid | 419.705 | +6485 |
| 5 | País Vasco | 320.596 | +778 |
| 6 | Canarias | 217.041 | +912 |
| 7 | Galicia | 185.321 | -5332 |
| 8 | Castilla-La Mancha | 181.102 | -37 |
| 9 | Castilla y León | 151.504 | -4428 |
| 10 | Murcia | 139.965 | +6540 |
| 11 | Extremadura | 113.410 | -251 |
| 12 | Aragón | 86.910 | +1554 |
| 13 | Asturias | 79.870 | -463 |
| 14 | Navarra | 54.098 | +1134 |
| 15 | Baleares | 52.310 | -320 |
| 16 | Cantabria | 42.475 | -901 |
| 17 | La Rioja | 20.913 | +663 |
| 18 | Ceuta | 11.592 | +98 |
| 19 | Melilla | 10.806 | +60 |
Explora los datos
Herramientas y visualizaciones disponibles