RadarEmpleo
Visualización inteligente del mercado laboral español
Datos actualizados a diciembre de 2025
España registra 4.301.355 personas en situación de desempleo a diciembre de 2025, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El paro ha aumentado en 9847 personas respecto al mes anterior. En comparación interanual, el desempleo se ha reducido en 87.874 personas. La tasa de paro EPA se sitúa en el 9.93%, según la última Encuesta de Población Activa publicada por el INE. Durante este mismo periodo se registraron 1.230.014 contratos de trabajo en todo el territorio nacional. Estos datos proceden de fuentes oficiales del Gobierno de España y se actualizan mensualmente.
Evolución del paro registrado
Tendencia histórica a nivel nacional
Paro por sector
Distribución por actividad económica
Paro por Comunidad Autónoma
Ranking completo de las 19 CCAA
| # | Comunidad Autónoma | Paro registrado | Variación mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 1.082.792 | -14.919 |
| 2 | Cataluña | 527.136 | +3568 |
| 3 | Comunitat Valenciana | 514.315 | +7087 |
| 4 | Madrid | 409.551 | +238 |
| 5 | País Vasco | 310.990 | -7393 |
| 6 | Canarias | 210.896 | -1240 |
| 7 | Galicia | 194.391 | +3293 |
| 8 | Castilla-La Mancha | 180.790 | -424 |
| 9 | Castilla y León | 158.798 | +687 |
| 10 | Murcia | 138.082 | -69 |
| 11 | Baleares | 135.173 | +13.891 |
| 12 | Extremadura | 125.338 | +2879 |
| 13 | Aragón | 87.811 | +394 |
| 14 | Asturias | 81.118 | +384 |
| 15 | Navarra | 55.222 | +1064 |
| 16 | Cantabria | 45.451 | +736 |
| 17 | La Rioja | 21.206 | +666 |
| 18 | Ceuta | 11.600 | -538 |
| 19 | Melilla | 10.695 | -457 |
Explora los datos
Herramientas y visualizaciones disponibles