Tasa de paro en España (EPA)
Encuesta de Población Activa del INE · octubre de 2025
9.93%Tasa de paro nacional
23%Mayor tasa: Melilla
4.69%Menor tasa: Huesca
La tasa de paro en España se sitúa en el 9.93% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, correspondiente a octubre de 2025. La provincia con mayor tasa de desempleo es Melilla (23%), mientras que Huesca registra la menor (4.69%). La diferencia entre ambas es de 18.3 puntos porcentuales, reflejo de la desigualdad territorial en el mercado laboral español.
Evolución histórica de la tasa de paro
Top 20 provincias por tasa de paro
Ranking completo — 52 provincias
| # | Provincia | Tasa de paro | vs media nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 23% | +13.1pp |
| 2 | Ceuta | 22.21% | +12.3pp |
| 3 | Cádiz | 17.52% | +7.6pp |
| 4 | Granada | 17.3% | +7.4pp |
| 5 | Córdoba | 17.04% | +7.1pp |
| 6 | Huelva | 15.6% | +5.7pp |
| 7 | Jaén | 15.04% | +5.1pp |
| 8 | Almería | 14.76% | +4.8pp |
| 9 | Cuenca | 14% | +4.1pp |
| 10 | Badajoz | 13.43% | +3.5pp |
| 11 | Cáceres | 13.41% | +3.5pp |
| 12 | Las Palmas | 13.23% | +3.3pp |
| 13 | Sevilla | 13.2% | +3.3pp |
| 14 | Toledo | 13.08% | +3.2pp |
| 15 | Ciudad Real | 12.09% | +2.2pp |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 11.96% | +2.0pp |
| 17 | Málaga | 11.71% | +1.8pp |
| 18 | Murcia | 11.06% | +1.1pp |
| 19 | Zamora | 10.84% | +0.9pp |
| 20 | Valencia | 10.62% | +0.7pp |
| 21 | Guadalajara | 10.62% | +0.7pp |
| 22 | Alicante | 10.29% | +0.4pp |
| 23 | Albacete | 10.19% | +0.3pp |
| 24 | Girona | 10.13% | +0.2pp |
| 25 | Tarragona | 10% | +0.1pp |
| 26 | Castellón | 9.71% | -0.2pp |
| 27 | Pontevedra | 9.51% | -0.4pp |
| 28 | León | 9.48% | -0.4pp |
| 29 | Valladolid | 8.59% | -1.3pp |
| 30 | Zaragoza | 8.46% | -1.5pp |
| 31 | Soria | 8.45% | -1.5pp |
| 32 | Asturias | 8.42% | -1.5pp |
| 33 | Ávila | 8.2% | -1.7pp |
| 34 | Bizkaia | 8.11% | -1.8pp |
| 35 | Navarra | 8.1% | -1.8pp |
| 36 | Salamanca | 8.06% | -1.9pp |
| 37 | Ourense | 8.03% | -1.9pp |
| 38 | La Rioja | 8% | -1.9pp |
| 39 | Barcelona | 7.92% | -2.0pp |
| 40 | Palencia | 7.83% | -2.1pp |
| 41 | Baleares | 7.8% | -2.1pp |
| 42 | Araba/Álava | 7.58% | -2.3pp |
| 43 | A Coruña | 7.53% | -2.4pp |
| 44 | Teruel | 7.4% | -2.5pp |
| 45 | Lugo | 7.25% | -2.7pp |
| 46 | Madrid | 7.04% | -2.9pp |
| 47 | Segovia | 7% | -2.9pp |
| 48 | Burgos | 6.78% | -3.1pp |
| 49 | Cantabria | 6.77% | -3.2pp |
| 50 | Gipuzkoa | 6.39% | -3.5pp |
| 51 | Lleida | 5.73% | -4.2pp |
| 52 | Huesca | 4.69% | -5.2pp |
Preguntas frecuentes sobre la tasa de paro
¿Cuál es la tasa de paro actual en España?
La tasa de paro según la EPA del INE es del 9.93%.
¿Qué provincia tiene más paro?
Melilla tiene la tasa de paro más alta con un 23%.
¿Qué diferencia hay entre paro registrado y tasa de paro?
El paro registrado (SEPE) cuenta personas inscritas como demandantes de empleo. La tasa de paro (EPA) es un porcentaje basado en una encuesta del INE a hogares, considerado el indicador oficial de desempleo.