Precios del Alquiler en España
Ranking de 2023 por provincia y municipio
Análisis del mercado del alquiler
En 2023, el precio medio del alquiler en España es de NaN €/m². La provincia más cara es Ceuta con 8,65 €/m², mientras que Lugo es la más económica con 1,86 €/m².
Ranking por Provincia
| # | Provincia | Precio/m² | Alquiler medio mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 8,65 €/m² | 575 € |
| 2 | Gipuzkoa | 7,15 €/m² | 635 € |
| 3 | Melilla | 7,10 €/m² | 550 € |
| 4 | Madrid | 5,03 €/m² | 655 € |
| 5 | Las Palmas | 4,85 €/m² | 495 € |
| 6 | Baleares | 4,71 €/m² | 664 € |
| 7 | Barcelona | 4,45 €/m² | 630 € |
| 8 | Navarra | 4,32 €/m² | 465 € |
| 9 | Cádiz | 4,23 €/m² | 441 € |
| 10 | Santa Cruz de Tenerife | 4,09 €/m² | 471 € |
| 11 | Málaga | 4,05 €/m² | 511 € |
| 12 | Cantabria | 3,72 €/m² | 460 € |
| 13 | Sevilla | 3,65 €/m² | 425 € |
| 14 | Alicante | 3,57 €/m² | 433 € |
| 15 | Girona | 3,53 €/m² | 561 € |
| 16 | Tarragona | 3,53 €/m² | 447 € |
| 17 | Guadalajara | 3,47 €/m² | 462 € |
| 18 | Burgos | 3,32 €/m² | 420 € |
| 19 | Huelva | 3,32 €/m² | 376 € |
| 20 | Asturias | 3,22 €/m² | 357 € |
| 21 | Valladolid | 3,20 €/m² | 419 € |
| 22 | Almería | 3,20 €/m² | 369 € |
| 23 | Palencia | 3,18 €/m² | 373 € |
| 24 | Valencia | 3,11 €/m² | 424 € |
| 25 | Segovia | 3,05 €/m² | 412 € |
| 26 | Murcia | 2,95 €/m² | 363 € |
| 27 | Granada | 2,90 €/m² | 387 € |
| 28 | Zamora | 2,88 €/m² | 350 € |
| 29 | Salamanca | 2,85 €/m² | 384 € |
| 30 | Toledo | 2,85 €/m² | 386 € |
| 31 | Ávila | 2,82 €/m² | 315 € |
| 32 | La Rioja | 2,81 €/m² | 375 € |
| 33 | Soria | 2,78 €/m² | 368 € |
| 34 | Huesca | 2,76 €/m² | 391 € |
| 35 | Zaragoza | 2,75 €/m² | 387 € |
| 36 | Lleida | 2,71 €/m² | 409 € |
| 37 | Castellón | 2,71 €/m² | 337 € |
| 38 | Córdoba | 2,62 €/m² | 325 € |
| 39 | Pontevedra | 2,44 €/m² | 375 € |
| 40 | Ciudad Real | 2,34 €/m² | 321 € |
| 41 | Jaén | 2,33 €/m² | 318 € |
| 42 | León | 2,28 €/m² | 329 € |
| 43 | A Coruña | 2,27 €/m² | 345 € |
| 44 | Cáceres | 2,23 €/m² | 311 € |
| 45 | Cuenca | 2,22 €/m² | 335 € |
| 46 | Ourense | 2,19 €/m² | 326 € |
| 47 | Albacete | 2,04 €/m² | 315 € |
| 48 | Badajoz | 1,99 €/m² | 291 € |
| 49 | Teruel | 1,96 €/m² | 310 € |
| 50 | Lugo | 1,86 €/m² | 295 € |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se calcula el precio del alquiler?
El precio se expresa en euros por metro cuadrado (€/m²) y representa la media de los alquileres de la zona. El alquiler mensual medio es una estimación para un piso estándar de 80-100m².
¿De dónde provienen estos datos?
Los datos provienen de portales inmobiliarios, registros de la propiedad y estadísticas oficiales del Ministerio de Transportes.
¿Por qué varía tanto el precio entre provincias?
La demanda, oferta de vivienda, empleo, infraestructuras y calidad de vida influyen en los precios. Las grandes ciudades y zonas turísticas suelen ser más caras.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los datos se actualizan trimestralmente para reflejar las fluctuaciones del mercado inmobiliario.