Precios del Alquiler en España
Ranking de 2024 por provincia y municipio
Análisis del mercado del alquiler
En 2024, el precio medio del alquiler en España es de NaN €/m². La provincia más cara es Ceuta con 8,87 €/m², mientras que Lugo es la más económica con 1,90 €/m².
Ranking por Provincia
| # | Provincia | Precio/m² | Alquiler medio mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 8,87 €/m² | 588 € |
| 2 | Gipuzkoa | 7,44 €/m² | 650 € |
| 3 | Melilla | 7,10 €/m² | 550 € |
| 4 | Bizkaia | 6,67 €/m² | 667 € |
| 5 | Araba/Álava | 5,52 €/m² | 554 € |
| 6 | Madrid | 5,27 €/m² | 680 € |
| 7 | Las Palmas | 5,13 €/m² | 519 € |
| 8 | Baleares | 4,94 €/m² | 698 € |
| 9 | Barcelona | 4,63 €/m² | 655 € |
| 10 | Navarra | 4,54 €/m² | 484 € |
| 11 | Cádiz | 4,47 €/m² | 460 € |
| 12 | Málaga | 4,41 €/m² | 540 € |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 4,40 €/m² | 497 € |
| 14 | Cantabria | 3,90 €/m² | 477 € |
| 15 | Alicante | 3,85 €/m² | 461 € |
| 16 | Sevilla | 3,81 €/m² | 440 € |
| 17 | Guadalajara | 3,79 €/m² | 484 € |
| 18 | Tarragona | 3,71 €/m² | 466 € |
| 19 | Girona | 3,68 €/m² | 583 € |
| 20 | Burgos | 3,43 €/m² | 428 € |
| 21 | Huelva | 3,38 €/m² | 386 € |
| 22 | Asturias | 3,37 €/m² | 368 € |
| 23 | Valladolid | 3,36 €/m² | 437 € |
| 24 | Valencia | 3,32 €/m² | 455 € |
| 25 | Palencia | 3,30 €/m² | 377 € |
| 26 | Segovia | 3,23 €/m² | 430 € |
| 27 | Almería | 3,23 €/m² | 382 € |
| 28 | Murcia | 3,12 €/m² | 378 € |
| 29 | Salamanca | 3,11 €/m² | 400 € |
| 30 | Granada | 3,04 €/m² | 402 € |
| 31 | Toledo | 3,03 €/m² | 403 € |
| 32 | Ávila | 3,02 €/m² | 330 € |
| 33 | La Rioja | 2,93 €/m² | 391 € |
| 34 | Zamora | 2,90 €/m² | 349 € |
| 35 | Lleida | 2,89 €/m² | 428 € |
| 36 | Castellón | 2,87 €/m² | 358 € |
| 37 | Huesca | 2,84 €/m² | 400 € |
| 38 | Soria | 2,79 €/m² | 386 € |
| 39 | Zaragoza | 2,77 €/m² | 401 € |
| 40 | Córdoba | 2,75 €/m² | 336 € |
| 41 | Pontevedra | 2,51 €/m² | 390 € |
| 42 | Jaén | 2,40 €/m² | 324 € |
| 43 | Ciudad Real | 2,40 €/m² | 331 € |
| 44 | León | 2,39 €/m² | 342 € |
| 45 | A Coruña | 2,36 €/m² | 360 € |
| 46 | Cáceres | 2,31 €/m² | 319 € |
| 47 | Cuenca | 2,20 €/m² | 345 € |
| 48 | Ourense | 2,16 €/m² | 323 € |
| 49 | Teruel | 2,12 €/m² | 325 € |
| 50 | Badajoz | 2,11 €/m² | 304 € |
| 51 | Albacete | 2,11 €/m² | 326 € |
| 52 | Lugo | 1,90 €/m² | 305 € |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se calcula el precio del alquiler?
El precio se expresa en euros por metro cuadrado (€/m²) y representa la media de los alquileres de la zona. El alquiler mensual medio es una estimación para un piso estándar de 80-100m².
¿De dónde provienen estos datos?
Los datos provienen de portales inmobiliarios, registros de la propiedad y estadísticas oficiales del Ministerio de Transportes.
¿Por qué varía tanto el precio entre provincias?
La demanda, oferta de vivienda, empleo, infraestructuras y calidad de vida influyen en los precios. Las grandes ciudades y zonas turísticas suelen ser más caras.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los datos se actualizan trimestralmente para reflejar las fluctuaciones del mercado inmobiliario.