Paro femenino en España
Desempleo en mujeres vs hombres · mayo de 2026
2.459.056Mujeres en paro
1.646.896Hombres en paro
59.9%Del total son mujeres
+49.3%Brecha de género en paro
En España hay 2.459.056 mujeres en situación de desempleo frente a 1.646.896 hombres. Las mujeres representan el 59.9% del total de parados, con una brecha de género del +49.3% respecto a los hombres. La provincia con mayor paro femenino es Madrid, con 247.073 mujeres desempleadas, donde representan el 59.8% del paro provincial.
Evolución comparada: mujeres vs hombres
Ranking por provincias
| # | Provincia | Mujeres | Hombres | % mujeres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 247.073 | 166.097 | 59.8% |
| 2 | Barcelona | 202.415 | 148.077 | 57.7% |
| 3 | Sevilla | 154.085 | 92.512 | 62.5% |
| 4 | Valencia | 149.631 | 98.694 | 60.2% |
| 5 | Alicante | 118.723 | 77.962 | 60.4% |
| 6 | Málaga | 104.801 | 66.771 | 61.1% |
| 7 | Cádiz | 102.284 | 64.055 | 61.5% |
| 8 | Bizkaia | 102.263 | 72.960 | 58.4% |
| 9 | Murcia | 81.286 | 52.140 | 60.9% |
| 10 | Granada | 70.100 | 47.712 | 59.5% |
| 11 | Las Palmas | 64.744 | 46.362 | 58.3% |
| 12 | Córdoba | 64.456 | 39.152 | 62.2% |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 61.362 | 43.657 | 58.4% |
| 14 | Gipuzkoa | 54.267 | 36.065 | 60.1% |
| 15 | Jaén | 50.514 | 31.913 | 61.3% |
| 16 | Almería | 47.227 | 36.889 | 56.1% |
| 17 | Badajoz | 47.142 | 26.452 | 64.0% |
| 18 | Asturias | 44.575 | 35.729 | 55.5% |
| 19 | Pontevedra | 43.691 | 30.903 | 58.6% |
| 20 | A Coruña | 43.118 | 30.707 | 58.4% |
| 21 | Toledo | 40.613 | 23.426 | 63.4% |
| 22 | Zaragoza | 39.869 | 25.330 | 61.2% |
| 23 | Castellón | 38.564 | 23.575 | 62.0% |
| 24 | Tarragona | 35.967 | 25.769 | 58.3% |
| 25 | Huelva | 35.135 | 23.571 | 59.8% |
| 26 | Araba/Álava | 31.799 | 22.396 | 58.6% |
| 27 | Baleares | 30.431 | 22.183 | 57.8% |
| 28 | Navarra | 30.340 | 22.637 | 57.3% |
| 29 | Ciudad Real | 29.789 | 17.127 | 63.4% |
| 30 | Girona | 26.392 | 20.131 | 56.6% |
| 31 | Cantabria | 25.959 | 17.376 | 59.8% |
| 32 | Cáceres | 24.245 | 15.645 | 60.6% |
| 33 | Albacete | 22.357 | 12.601 | 63.9% |
| 34 | Valladolid | 20.184 | 13.015 | 61.0% |
| 35 | León | 18.069 | 12.839 | 58.3% |
| 36 | Lleida | 15.396 | 11.621 | 57.0% |
| 37 | Salamanca | 14.915 | 9446 | 61.6% |
| 38 | Ourense | 13.243 | 9130 | 59.1% |
| 39 | Burgos | 12.440 | 7958 | 61.6% |
| 40 | Guadalajara | 12.325 | 8167 | 60.6% |
| 41 | La Rioja | 12.154 | 8144 | 60.0% |
| 42 | Lugo | 11.425 | 8321 | 57.8% |
| 43 | Cuenca | 9034 | 5739 | 61.3% |
| 44 | Ávila | 7659 | 5210 | 60.1% |
| 45 | Zamora | 7361 | 4917 | 59.8% |
| 46 | Ceuta | 7350 | 4144 | 63.9% |
| 47 | Huesca | 7335 | 5245 | 58.5% |
| 48 | Melilla | 7095 | 3651 | 66.0% |
| 49 | Palencia | 5664 | 3906 | 60.0% |
| 50 | Segovia | 4648 | 3138 | 60.3% |
| 51 | Teruel | 4551 | 3331 | 59.0% |
| 52 | Soria | 2991 | 2398 | 56.7% |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas mujeres están en paro en España?
2.459.056 mujeres están registradas como demandantes de empleo.
¿Hay más mujeres o más hombres en paro?
Hay 812.160 mujeres más en paro que hombres, una brecha del +49.3%.