Paro juvenil en España
Desempleo en menores de 25 años · mayo de 2026
323.739Jóvenes en paro (<25 años)
7.9%Del total de parados
4.105.779Paro total España
España cuenta con 323.739 jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo, lo que representa el 7.9% del total nacional de 4.105.779 parados. El desempleo juvenil es uno de los principales retos del mercado laboral español. La provincia con mayor número de jóvenes en paro es Madrid, con 28.916 desempleados menores de 25 años, donde representan el 7.0% del paro total provincial.
Evolución del paro juvenil
Ranking por provincias — Paro juvenil
| # | Provincia | Jóvenes en paro | Paro total | % juvenil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 28.916 | 413.220 | 7.0% |
| 2 | Barcelona | 25.575 | 350.508 | 7.3% |
| 3 | Sevilla | 19.542 | 246.604 | 7.9% |
| 4 | Valencia | 19.477 | 248.429 | 7.8% |
| 5 | Málaga | 13.105 | 171.619 | 7.6% |
| 6 | Alicante | 13.048 | 196.708 | 6.6% |
| 7 | Bizkaia | 12.874 | 175.243 | 7.3% |
| 8 | Cádiz | 12.749 | 166.338 | 7.7% |
| 9 | Murcia | 12.116 | 133.425 | 9.1% |
| 10 | Granada | 9902 | 117.854 | 8.4% |
| 11 | Las Palmas | 8946 | 111.105 | 8.1% |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | 7991 | 105.024 | 7.6% |
| 13 | Córdoba | 7595 | 103.626 | 7.3% |
| 14 | Almería | 6791 | 84.171 | 8.1% |
| 15 | Gipuzkoa | 6789 | 90.350 | 7.5% |
| 16 | Jaén | 6711 | 82.462 | 8.1% |
| 17 | Badajoz | 6426 | 73.661 | 8.7% |
| 18 | Zaragoza | 6213 | 65.115 | 9.5% |
| 19 | Pontevedra | 5813 | 74.618 | 7.8% |
| 20 | Tarragona | 5537 | 61.735 | 9.0% |
| 21 | Asturias | 5437 | 80.333 | 6.8% |
| 22 | A Coruña | 5211 | 73.854 | 7.1% |
| 23 | Toledo | 5191 | 64.104 | 8.1% |
| 24 | Baleares | 5142 | 52.630 | 9.8% |
| 25 | Huelva | 5105 | 58.748 | 8.7% |
| 26 | Castellón | 5033 | 62.193 | 8.1% |
| 27 | Navarra | 4712 | 52.964 | 8.9% |
| 28 | Girona | 4227 | 46.634 | 9.1% |
| 29 | Ciudad Real | 4050 | 46.962 | 8.6% |
| 30 | Araba/Álava | 3825 | 54.225 | 7.1% |
| 31 | Cantabria | 3611 | 43.376 | 8.3% |
| 32 | Cáceres | 3564 | 40.000 | 8.9% |
| 33 | Valladolid | 3083 | 33.074 | 9.3% |
| 34 | Lleida | 2857 | 27.024 | 10.6% |
| 35 | Albacete | 2717 | 34.976 | 7.8% |
| 36 | León | 2556 | 30.969 | 8.3% |
| 37 | Salamanca | 2435 | 24.201 | 10.1% |
| 38 | Ourense | 1805 | 22.407 | 8.1% |
| 39 | Burgos | 1683 | 20.207 | 8.3% |
| 40 | Guadalajara | 1642 | 20.348 | 8.1% |
| 41 | Lugo | 1522 | 19.774 | 7.7% |
| 42 | La Rioja | 1511 | 20.250 | 7.5% |
| 43 | Melilla | 1477 | 10.746 | 13.7% |
| 44 | Ceuta | 1427 | 11.494 | 12.4% |
| 45 | Huesca | 1246 | 12.531 | 9.9% |
| 46 | Cuenca | 1241 | 14.749 | 8.4% |
| 47 | Zamora | 1102 | 12.306 | 9.0% |
| 48 | Ávila | 1050 | 12.747 | 8.2% |
| 49 | Palencia | 1003 | 9441 | 10.6% |
| 50 | Teruel | 986 | 7710 | 12.8% |
| 51 | Segovia | 637 | 7713 | 8.3% |
| 52 | Soria | 535 | 5274 | 10.1% |
Preguntas frecuentes sobre el paro juvenil
¿Cuántos jóvenes están en paro en España?
323.739 personas menores de 25 años están registradas como demandantes de empleo en España.
¿Qué porcentaje del paro total es juvenil?
El paro juvenil representa el 7.9% del total de desempleados en España.
¿En qué provincia hay más paro juvenil?
Madrid tiene el mayor número de jóvenes en paro, con 28.916 desempleados menores de 25 años.